| |
 |
| Meeting Rooms | Square Footage | Theater Style | Classroom or Chevron Style | Hollow Square | U Shape | Standing Reception | Round Tables | Board Room Style |
| DMJM | 450 | 30 | 24 | 20 | 16 | 25 | 32 | 16 |
| Harris | 432 | 24 | 18 | 16 | 14 | 20 | 24 | 14 |
| CH2M Hill (A) | 924 | 80 | 40 | 38 | 34 | 60 | 64 | 24 |
| ASCE (B) | 860 | 60 | 24 | 24 | 20 | 50 | 40 | 20 |
| Seabury & Smith (C) | 924 | 80 | 40 | 38 | 34 | 60 | 64 | 24 |
| Presidents | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 |
| Chi Epsilon
| 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
| Multiple Rooms
|
| A & B | 1784 | 140 | 64 | N/A | N/A | 110 | 96 | 40 |
| A, B, C | 2708 | 220 | 104 | N/A | N/A | 170 | 152 | N/A |
|
Figures reflect maximum capacity.
Seating may vary according to logistical requirements. |
|
|
|